Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 522 | ||
Abstentions | 245 | 46,93 | |
Votants | 277 | 53,07 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,96 | 1,81 |
Exprimés | 272 | 52,11 | 98,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Aude BONO (NCE) | 108 | 39,71 |
M. René DOSIERE (DVG) | 132 | 48,53 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 32 | 11,76 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 522 | ||
Abstentions | 219 | 41,95 | |
Votants | 303 | 58,05 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,77 | 1,32 |
Exprimés | 299 | 57,28 | 98,68 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Loup PERNELLE (EXG) | 3 | 1,00 |
Mme Claudine BRUNET (FG) | 19 | 6,35 |
Mme Aude BONO (NCE) | 73 | 24,41 |
M. Damien PEIFFER (DVD) | 3 | 1,00 |
Mme Carole PHILIPPOT (ECO) | 1 | 0,33 |
M. René DOSIERE (DVG) | 89 | 29,77 |
M. Fawaz KARIMET (SOC) | 40 | 13,38 |
Mme Claire BRIL (ECO) | 3 | 1,00 |
Mme Marie-Paule GOSSET (DVD) | 4 | 1,34 |
M. Jean-Louis ROUX (FN) | 64 | 21,40 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.