Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 33 704 | ||
Abstentions | 13 302 | 39,47 | |
Votants | 20 402 | 60,53 | |
Blancs ou nuls | 516 | 1,53 | 2,53 |
Exprimés | 19 886 | 59,00 | 97,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne FERREIRA (SOC) | 9 845 | 49,51 |
M. Xavier BERTRAND (UMP) | 10 041 | 50,49 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 33 704 | ||
Abstentions | 14 020 | 41,60 | |
Votants | 19 684 | 58,40 | |
Blancs ou nuls | 246 | 0,73 | 1,25 |
Exprimés | 19 438 | 57,67 | 98,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Yannick LEJEUNE (FN) | 2 726 | 14,02 |
M. Guy FONTAINE (FG) | 802 | 4,13 |
Mme Anne ZANDITENAS (EXG) | 106 | 0,55 |
M. Jean-Thierry GAMPERT (EXD) | 87 | 0,45 |
Mme Sylvie GLINATSIS (ECO) | 84 | 0,43 |
M. Michel AURIGNY (EXG) | 145 | 0,75 |
Mme Anne FERREIRA (SOC) | 7 142 | 36,74 |
M. Antonio RIBEIRO (DVG) | 79 | 0,41 |
M. Guillaume BUIL (ECO) | 102 | 0,52 |
M. Xavier BERTRAND (UMP) | 7 893 | 40,61 |
M. Paul GIRONDE (CEN) | 272 | 1,40 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.