Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 692 | ||
Abstentions | 219 | 31,65 | |
Votants | 473 | 68,35 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,60 | 3,81 |
Exprimés | 455 | 65,75 | 96,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Frédéric MEURA (UMP) | 173 | 38,02 |
M. Jean-Louis BRICOUT (SOC) | 282 | 61,98 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 692 | ||
Abstentions | 222 | 32,08 | |
Votants | 470 | 67,92 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,72 | 1,06 |
Exprimés | 465 | 67,20 | 98,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Pierre VITU (EXG) | 4 | 0,86 |
M. Régis LECOYER (FG) | 5 | 1,08 |
M. Jean-Claude PAGNIEZ (DVD) | 4 | 0,86 |
M. Frédéric MEURA (UMP) | 130 | 27,96 |
M. Didier COLPIN (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Pierre CHABOT (EXD) | 6 | 1,29 |
M. Joël PICHONNIER (DVG) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Louis BRICOUT (SOC) | 245 | 52,69 |
M. Bertrand DUTHEIL DE LA ROCHERE (FN) | 65 | 13,98 |
Mme France SAVELLI (PRV) | 6 | 1,29 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.