Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 376 | ||
Abstentions | 1 200 | 50,51 | |
Votants | 1 176 | 49,49 | |
Blancs ou nuls | 51 | 2,15 | 4,34 |
Exprimés | 1 125 | 47,35 | 95,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Frédéric MEURA (UMP) | 389 | 34,58 |
M. Jean-Louis BRICOUT (SOC) | 736 | 65,42 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 376 | ||
Abstentions | 1 176 | 49,49 | |
Votants | 1 200 | 50,51 | |
Blancs ou nuls | 24 | 1,01 | 2,00 |
Exprimés | 1 176 | 49,49 | 98,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Pierre VITU (EXG) | 15 | 1,28 |
M. Régis LECOYER (FG) | 84 | 7,14 |
M. Jean-Claude PAGNIEZ (DVD) | 10 | 0,85 |
M. Frédéric MEURA (UMP) | 258 | 21,94 |
M. Didier COLPIN (DVD) | 6 | 0,51 |
M. Pierre CHABOT (EXD) | 23 | 1,96 |
M. Joël PICHONNIER (DVG) | 4 | 0,34 |
M. Jean-Louis BRICOUT (SOC) | 547 | 46,51 |
M. Bertrand DUTHEIL DE LA ROCHERE (FN) | 214 | 18,20 |
Mme France SAVELLI (PRV) | 15 | 1,28 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.