Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 369 | ||
Abstentions | 8 746 | 50,35 | |
Votants | 8 623 | 49,65 | |
Blancs ou nuls | 296 | 1,70 | 3,43 |
Exprimés | 8 327 | 47,94 | 96,57 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie-Françoise BECHTEL (DVG) | 4 001 | 48,05 |
Mme Isabelle LETRILLART (UMP) | 4 326 | 51,95 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 368 | ||
Abstentions | 8 602 | 49,53 | |
Votants | 8 766 | 50,47 | |
Blancs ou nuls | 102 | 0,59 | 1,16 |
Exprimés | 8 664 | 49,88 | 98,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Frédéric ALLIOT (RDG) | 913 | 10,54 |
Mme Laetitia VOISIN (EXG) | 38 | 0,44 |
Mme Barbara KNOCKAERT (EXG) | 45 | 0,52 |
M. Jean-Luc LANOUILH (FG) | 526 | 6,07 |
Mme Marie-Françoise BECHTEL (DVG) | 2 445 | 28,22 |
Mme Isabelle LETRILLART (UMP) | 2 842 | 32,80 |
Mme Stéphanie LEBEE (VEC) | 145 | 1,67 |
M. Charles-Edouard LAURISTON (PRV) | 125 | 1,44 |
Mme Evelyne RUELLE (FN) | 1 438 | 16,60 |
Mme Michelle SAPORI (DVD) | 73 | 0,84 |
Mme Martine LEHIDEUX (EXD) | 74 | 0,85 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.