Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 110 | ||
Abstentions | 2 569 | 36,13 | |
Votants | 4 541 | 63,87 | |
Blancs ou nuls | 199 | 2,80 | 4,38 |
Exprimés | 4 342 | 61,07 | 95,62 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bernard LESTERLIN (SOC) | 2 834 | 65,27 |
M. Daniel DUGLERY (UMP) | 1 508 | 34,73 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 110 | ||
Abstentions | 2 615 | 36,78 | |
Votants | 4 495 | 63,22 | |
Blancs ou nuls | 91 | 1,28 | 2,02 |
Exprimés | 4 404 | 61,94 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie COUVAL (VEC) | 53 | 1,20 |
M. Jean-Marie GUILLAUMIN (ECO) | 36 | 0,82 |
M. Luc BOURDUGE (FG) | 728 | 16,53 |
M. Bernard LESTERLIN (SOC) | 1 886 | 42,82 |
M. Pascal COURTY (FN) | 462 | 10,49 |
Mme Véronique DREYFUS (EXG) | 33 | 0,75 |
M. Jean-Paul MORET (EXG) | 12 | 0,27 |
M. René CASILLA (EXG) | 23 | 0,52 |
M. Bernard TAILLANDIER (DVD) | 76 | 1,73 |
M. Daniel DUGLERY (UMP) | 1 095 | 24,86 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.