Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 19 | 32,76 | |
Votants | 39 | 67,24 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 39 | 67,24 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 5 | 12,82 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 1 | 2,56 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 2 | 5,13 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 16 | 41,03 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 15 | 38,46 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Céline BARA (EXG) | 0 | 0,00 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.