Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 57 | ||
Abstentions | 26 | 45,61 | |
Votants | 31 | 54,39 | |
Blancs ou nuls | 2 | 3,51 | 6,45 |
Exprimés | 29 | 50,88 | 93,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 2 | 6,90 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 1 | 3,45 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 1 | 3,45 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 1 | 3,45 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 13 | 44,83 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 4 | 13,79 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 3 | 10,34 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 3 | 10,34 |
Mme Céline BARA (EXG) | 1 | 3,45 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.