Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 804 | ||
Abstentions | 305 | 37,94 | |
Votants | 499 | 62,06 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,00 | 1,60 |
Exprimés | 491 | 61,07 | 98,40 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 39 | 7,94 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 4 | 0,81 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 1 | 0,20 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 17 | 3,46 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 48 | 9,78 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 290 | 59,06 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 71 | 14,46 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 12 | 2,44 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 7 | 1,43 |
Mme Céline BARA (EXG) | 2 | 0,41 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.