Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 574 | ||
Abstentions | 193 | 33,62 | |
Votants | 381 | 66,38 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,05 | 1,57 |
Exprimés | 375 | 65,33 | 98,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 39 | 10,40 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 2 | 0,53 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 1 | 0,27 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 33 | 8,80 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 47 | 12,53 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 187 | 49,87 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 57 | 15,20 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 6 | 1,60 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 1 | 0,27 |
Mme Céline BARA (EXG) | 2 | 0,53 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.