Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 103 | ||
Abstentions | 29 | 28,16 | |
Votants | 74 | 71,84 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,94 | 2,70 |
Exprimés | 72 | 69,90 | 97,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 7 | 9,72 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 1 | 1,39 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 6 | 8,33 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 11 | 15,28 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 29 | 40,28 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 12 | 16,67 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 4 | 5,56 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Céline BARA (EXG) | 2 | 2,78 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.