Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 144 | ||
Abstentions | 62 | 43,06 | |
Votants | 82 | 56,94 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 82 | 56,94 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 13 | 15,85 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 1 | 1,22 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 7 | 8,54 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 16 | 19,51 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 35 | 42,68 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 9 | 10,98 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 1 | 1,22 |
Mme Céline BARA (EXG) | 0 | 0,00 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.