Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 64 | 46,72 | |
Votants | 73 | 53,28 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,73 | 1,37 |
Exprimés | 72 | 52,55 | 98,63 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel LARIVE (FG) | 9 | 12,50 |
Mme Janine LASSERRE (EXG) | 1 | 1,39 |
Mme Gisèle LAPEYRE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Pascale AOURA (VEC) | 6 | 8,33 |
M. Jacques WARNKE (FN) | 4 | 5,56 |
Mme Frédérique MASSAT (SOC) | 42 | 58,33 |
Mme Nicole GERONA (UMP) | 6 | 8,33 |
M. Joël RAUSA (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Solange FONTANEAU (ECO) | 1 | 1,39 |
Mme Céline BARA (EXG) | 3 | 4,17 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.