Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 77 369 | ||
Abstentions | 35 483 | 45,86 | |
Votants | 41 886 | 54,14 | |
Blancs ou nuls | 1 224 | 1,58 | 2,92 |
Exprimés | 40 662 | 52,56 | 97,08 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Pierre MIGNARD (SOC) | 16 891 | 21,83 | 41,54 | |
M. Dominique TIAN (UMP) | 23 771 | 30,72 | 58,46 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 77 390 | ||
Abstentions | 31 710 | 40,97 | |
Votants | 45 680 | 59,03 | |
Blancs ou nuls | 371 | 0,48 | 0,81 |
Exprimés | 45 309 | 58,55 | 99,19 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Alexandre BARTOLINI (FN) | 8 083 | 10,44 | 17,84 | |
Mme Brigitte ESPAZE (EXG) | 96 | 0,12 | 0,21 | |
M. Dominique SURRY (ECO) | 531 | 0,68 | 1,17 | |
M. Pierre-Marie SANSON (ECO) | 287 | 0,37 | 0,63 | |
Mme Marie CONTAUX (EXG) | 133 | 0,17 | 0,29 | |
Mme Patricia DUPUY (VEC) | 112 | 0,14 | 0,25 | |
M. Louis Jacques DI STEFANO (DVD) | 234 | 0,30 | 0,52 | |
M. Christian PELLICANI (FG) | 3 029 | 3,91 | 6,69 | |
M. Jean-Pierre MIGNARD (SOC) | 13 138 | 16,97 | 29,00 | |
M. Dominique TIAN (UMP) | 18 602 | 24,03 | 41,06 | |
Mme Florence BISTAGNE (CEN) | 1 064 | 1,37 | 2,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .