Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 16 641 | ||
Abstentions | 6 213 | 37,34 | |
Votants | 10 428 | 62,66 | |
Blancs ou nuls | 174 | 1,05 | 1,67 |
Exprimés | 10 254 | 61,62 | 98,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 2 440 | 23,80 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 3 920 | 38,23 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 3 894 | 37,98 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 16 641 | ||
Abstentions | 6 103 | 36,67 | |
Votants | 10 538 | 63,33 | |
Blancs ou nuls | 185 | 1,11 | 1,76 |
Exprimés | 10 353 | 62,21 | 98,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yveline PRIMO (FG) | 816 | 7,88 |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 2 759 | 26,65 |
Mme Nancy ITHAMAR (DVD) | 58 | 0,56 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 2 889 | 27,90 |
M. Christian LECAT (EXG) | 31 | 0,30 |
Mme Roseline GUEZ (EXD) | 90 | 0,87 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 3 259 | 31,48 |
Mme Chantal CRUVEILLER GIACALONE (DVD) | 60 | 0,58 |
M. Patrice DAUDE (ECO) | 247 | 2,39 |
Mme Nathalie MINARI (CEN) | 144 | 1,39 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.