Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 602 | ||
Abstentions | 3 426 | 39,83 | |
Votants | 5 176 | 60,17 | |
Blancs ou nuls | 75 | 0,87 | 1,45 |
Exprimés | 5 101 | 59,30 | 98,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 1 110 | 21,76 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 2 111 | 41,38 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 1 880 | 36,86 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 603 | ||
Abstentions | 3 412 | 39,66 | |
Votants | 5 191 | 60,34 | |
Blancs ou nuls | 57 | 0,66 | 1,10 |
Exprimés | 5 134 | 59,68 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yveline PRIMO (FG) | 445 | 8,67 |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 1 290 | 25,13 |
Mme Nancy ITHAMAR (DVD) | 33 | 0,64 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 1 550 | 30,19 |
M. Christian LECAT (EXG) | 19 | 0,37 |
Mme Roseline GUEZ (EXD) | 28 | 0,55 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 1 584 | 30,85 |
Mme Chantal CRUVEILLER GIACALONE (DVD) | 29 | 0,56 |
M. Patrice DAUDE (ECO) | 91 | 1,77 |
Mme Nathalie MINARI (CEN) | 65 | 1,27 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.