Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 789 | ||
Abstentions | 692 | 38,68 | |
Votants | 1 097 | 61,32 | |
Blancs ou nuls | 17 | 0,95 | 1,55 |
Exprimés | 1 080 | 60,37 | 98,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 204 | 18,89 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 502 | 46,48 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 374 | 34,63 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 789 | ||
Abstentions | 724 | 40,47 | |
Votants | 1 065 | 59,53 | |
Blancs ou nuls | 15 | 0,84 | 1,41 |
Exprimés | 1 050 | 58,69 | 98,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yveline PRIMO (FG) | 108 | 10,29 |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 215 | 20,48 |
Mme Nancy ITHAMAR (DVD) | 4 | 0,38 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 374 | 35,62 |
M. Christian LECAT (EXG) | 9 | 0,86 |
Mme Roseline GUEZ (EXD) | 3 | 0,29 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 304 | 28,95 |
Mme Chantal CRUVEILLER GIACALONE (DVD) | 9 | 0,86 |
M. Patrice DAUDE (ECO) | 16 | 1,52 |
Mme Nathalie MINARI (CEN) | 8 | 0,76 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.