Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 037 | ||
Abstentions | 3 810 | 42,16 | |
Votants | 5 227 | 57,84 | |
Blancs ou nuls | 77 | 0,85 | 1,47 |
Exprimés | 5 150 | 56,99 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 1 238 | 24,04 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 1 656 | 32,16 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 2 256 | 43,81 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 037 | ||
Abstentions | 3 747 | 41,46 | |
Votants | 5 290 | 58,54 | |
Blancs ou nuls | 79 | 0,87 | 1,49 |
Exprimés | 5 211 | 57,66 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yveline PRIMO (FG) | 321 | 6,16 |
Mme Pascale-Edith GUENNEC (FN) | 1 464 | 28,09 |
Mme Nancy ITHAMAR (DVD) | 28 | 0,54 |
M. François-Michel LAMBERT (VEC) | 1 266 | 24,29 |
M. Christian LECAT (EXG) | 14 | 0,27 |
Mme Roseline GUEZ (EXD) | 47 | 0,90 |
M. Richard MALLIE (UMP) | 1 883 | 36,14 |
Mme Chantal CRUVEILLER GIACALONE (DVD) | 30 | 0,58 |
M. Patrice DAUDE (ECO) | 87 | 1,67 |
Mme Nathalie MINARI (CEN) | 71 | 1,36 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.