Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 44 736 | ||
Abstentions | 18 604 | 41,59 | |
Votants | 26 132 | 58,41 | |
Blancs ou nuls | 649 | 1,45 | 2,48 |
Exprimés | 25 483 | 56,96 | 97,52 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-David CIOT (SOC) | 13 381 | 52,51 |
Mme Maryse JOISSAINS-MASINI (UMP) | 12 102 | 47,49 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 44 735 | ||
Abstentions | 19 142 | 42,79 | |
Votants | 25 593 | 57,21 | |
Blancs ou nuls | 219 | 0,49 | 0,86 |
Exprimés | 25 374 | 56,72 | 99,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Geneviève HAMY (VEC) | 1 154 | 4,55 |
M. Bertrand ROBERT (AUT) | 51 | 0,20 |
Mme Joséfa MAUNIER (ECO) | 220 | 0,87 |
M. Jean-David CIOT (SOC) | 8 985 | 35,41 |
Mme Charlotte MARIA (EXG) | 65 | 0,26 |
Mme Josyane SOLARI (FN) | 2 782 | 10,96 |
M. Pierre CAYOL (DVD) | 154 | 0,61 |
Mme Josiane DURRIEU (FG) | 1 435 | 5,66 |
M. François LEFEBVRE (EXG) | 97 | 0,38 |
M. Philippe NEVEU (DVD) | 215 | 0,85 |
M. Michel BOULAN (DVD) | 1 988 | 7,83 |
M. Malik HOUAMRIA (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Maryse JOISSAINS-MASINI (UMP) | 8 228 | 32,43 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.