Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 288 | ||
Abstentions | 37 836 | 38,50 | |
Votants | 60 452 | 61,50 | |
Blancs ou nuls | 802 | 0,82 | 1,33 |
Exprimés | 59 650 | 60,69 | 98,67 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Olivia PONSDESSERRE (FN) | 13 404 | 13,63 | 22,47 | |
M. Bernard REYNES (UMP) | 24 812 | 25,24 | 41,60 | oui |
Mme Nicette AUBERT (DVG) | 21 434 | 21,80 | 35,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 98 301 | ||
Abstentions | 38 431 | 39,10 | |
Votants | 59 870 | 60,90 | |
Blancs ou nuls | 781 | 0,79 | 1,30 |
Exprimés | 59 089 | 60,11 | 98,70 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Franck MOULET (EXG) | 235 | 0,23 | 0,40 | |
M. Marc-Antoine SEYMARD (EXD) | 446 | 0,45 | 0,75 | |
M. Michel POZZETTO (EXG) | 206 | 0,20 | 0,35 | |
Mme Olivia PONSDESSERRE (FN) | 14 740 | 14,99 | 24,95 | |
M. Bernard REYNES (UMP) | 20 954 | 21,31 | 35,46 | |
M. Stanislas MAKOWKA (ECO) | 1 046 | 1,06 | 1,77 | |
Mme Nicette AUBERT (DVG) | 16 744 | 17,03 | 28,34 | |
Mme Stella APEDDU (FG) | 3 117 | 3,17 | 5,28 | |
M. Didier MAURIN (CEN) | 962 | 0,97 | 1,63 | |
M. Sylvain BOURGIN (DVD) | 309 | 0,31 | 0,52 | |
M. Jérôme PRESTI (AUT) | 330 | 0,33 | 0,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.