Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 451 | ||
Abstentions | 889 | 36,27 | |
Votants | 1 562 | 63,73 | |
Blancs ou nuls | 81 | 3,30 | 5,19 |
Exprimés | 1 481 | 60,42 | 94,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 964 | 65,09 |
M. Philippe CORNET (UMP) | 517 | 34,91 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 451 | ||
Abstentions | 835 | 34,07 | |
Votants | 1 616 | 65,93 | |
Blancs ou nuls | 38 | 1,55 | 2,35 |
Exprimés | 1 578 | 64,38 | 97,65 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Josefa TORRES (EXG) | 11 | 0,70 |
Mme Marie-José ABENOZA (DVD) | 10 | 0,63 |
M. André ROSEVEGUE (EXG) | 10 | 0,63 |
Mme Florence VALDES (ECO) | 5 | 0,32 |
Mme Monique ESCOLIER (ALLI) | 4 | 0,25 |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 779 | 49,37 |
Mme Violette FOLGADO (FG) | 116 | 7,35 |
M. Alexandre BODECOT (FN) | 194 | 12,29 |
M. Fatahi KUYE (NCE) | 2 | 0,13 |
M. Francis CORTEZ (VEC) | 30 | 1,90 |
M. Philippe CORNET (UMP) | 407 | 25,79 |
M. Lionel AGULLO (ECO) | 10 | 0,63 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.