Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 407 | ||
Abstentions | 160 | 39,31 | |
Votants | 247 | 60,69 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,46 | 4,05 |
Exprimés | 237 | 58,23 | 95,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 140 | 59,07 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 97 | 40,93 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 407 | ||
Abstentions | 162 | 39,80 | |
Votants | 245 | 60,20 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,97 | 3,27 |
Exprimés | 237 | 58,23 | 96,73 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert DUBOIS (FN) | 40 | 16,88 |
M. Michel DELPON (DVG) | 3 | 1,27 |
Mme Sandrine RUCHOT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Daniel GARRIGUE (DVD) | 37 | 15,61 |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 63 | 26,58 |
Mme Béatrice PATRIE (DVG) | 27 | 11,39 |
Mme Sabine ROBERT-NOYON (ECO) | 2 | 0,84 |
M. Armand ZACCARON (FG) | 29 | 12,24 |
M. Bernard ALBRIGO (EXG) | 1 | 0,42 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 35 | 14,77 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.