Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 64 | 26,78 | |
Votants | 175 | 73,22 | |
Blancs ou nuls | 12 | 5,02 | 6,86 |
Exprimés | 163 | 68,20 | 93,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 96 | 58,90 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 67 | 41,10 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 62 | 25,94 | |
Votants | 177 | 74,06 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,09 | 2,82 |
Exprimés | 172 | 71,97 | 97,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert DUBOIS (FN) | 13 | 7,56 |
M. Michel DELPON (DVG) | 2 | 1,16 |
Mme Sandrine RUCHOT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Daniel GARRIGUE (DVD) | 28 | 16,28 |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 35 | 20,35 |
Mme Béatrice PATRIE (DVG) | 25 | 14,53 |
Mme Sabine ROBERT-NOYON (ECO) | 7 | 4,07 |
M. Armand ZACCARON (FG) | 27 | 15,70 |
M. Bernard ALBRIGO (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 35 | 20,35 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.