Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 764 | ||
Abstentions | 206 | 26,96 | |
Votants | 558 | 73,04 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,18 | 1,61 |
Exprimés | 549 | 71,86 | 98,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Vesna LAZAREVIC (ECO) | 7 | 1,28 |
Mme Dominique HALBOUT DU TANNEY (FN) | 45 | 8,20 |
M. Jean-Michel FAURE (PRV) | 16 | 2,91 |
M. Jean-Paul SALON (FG) | 56 | 10,20 |
Mme Marie-Claude ABBES (UMP) | 73 | 13,30 |
Mme Nadège RAVIDAT (VEC) | 8 | 1,46 |
Mme Colette LANGLADE (SOC) | 344 | 62,66 |
M. Jacques DECOUPY (EXG) | 0 | 0,00 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.