Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 647 | ||
Abstentions | 226 | 34,93 | |
Votants | 421 | 65,07 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,93 | 1,43 |
Exprimés | 415 | 64,14 | 98,57 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Vesna LAZAREVIC (ECO) | 4 | 0,96 |
Mme Dominique HALBOUT DU TANNEY (FN) | 23 | 5,54 |
M. Jean-Michel FAURE (PRV) | 7 | 1,69 |
M. Jean-Paul SALON (FG) | 22 | 5,30 |
Mme Marie-Claude ABBES (UMP) | 92 | 22,17 |
Mme Nadège RAVIDAT (VEC) | 9 | 2,17 |
Mme Colette LANGLADE (SOC) | 255 | 61,45 |
M. Jacques DECOUPY (EXG) | 3 | 0,72 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.