Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 251 | ||
Abstentions | 752 | 33,41 | |
Votants | 1 499 | 66,59 | |
Blancs ou nuls | 32 | 1,42 | 2,13 |
Exprimés | 1 467 | 65,17 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Vesna LAZAREVIC (ECO) | 10 | 0,68 |
Mme Dominique HALBOUT DU TANNEY (FN) | 120 | 8,18 |
M. Jean-Michel FAURE (PRV) | 51 | 3,48 |
M. Jean-Paul SALON (FG) | 98 | 6,68 |
Mme Marie-Claude ABBES (UMP) | 412 | 28,08 |
Mme Nadège RAVIDAT (VEC) | 21 | 1,43 |
Mme Colette LANGLADE (SOC) | 750 | 51,12 |
M. Jacques DECOUPY (EXG) | 5 | 0,34 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.