Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 843 | ||
Abstentions | 1 958 | 40,43 | |
Votants | 2 885 | 59,57 | |
Blancs ou nuls | 66 | 1,36 | 2,29 |
Exprimés | 2 819 | 58,21 | 97,71 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 529 | 18,77 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 299 | 10,61 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 44 | 1,56 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 15 | 0,53 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 34 | 1,21 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 389 | 13,80 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 58 | 2,06 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 19 | 0,67 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 1 417 | 50,27 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 15 | 0,53 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.