Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 75 | 27,27 | |
Votants | 200 | 72,73 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,45 | 2,00 |
Exprimés | 196 | 71,27 | 98,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 48 | 24,49 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 29 | 14,80 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 1 | 0,51 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 2 | 1,02 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 1 | 0,51 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 8 | 4,08 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 7 | 3,57 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 99 | 50,51 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 1 | 0,51 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.