Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 294 | ||
Abstentions | 81 | 27,55 | |
Votants | 213 | 72,45 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,70 | 2,35 |
Exprimés | 208 | 70,75 | 97,65 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 60 | 28,85 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 27 | 12,98 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 2 | 0,96 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 1 | 0,48 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 11 | 5,29 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 1 | 0,48 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 105 | 50,48 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 1 | 0,48 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.