Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 240 | ||
Abstentions | 113 | 47,08 | |
Votants | 127 | 52,92 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,67 | 3,15 |
Exprimés | 123 | 51,25 | 96,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 43 | 34,96 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 80 | 65,04 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 240 | ||
Abstentions | 101 | 42,08 | |
Votants | 139 | 57,92 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,92 | 5,04 |
Exprimés | 132 | 55,00 | 94,96 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 1 | 0,76 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 1 | 0,76 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 1 | 0,76 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 39 | 29,55 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 2 | 1,52 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 1 | 0,76 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 1 | 0,76 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 0 | 0,00 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 43 | 32,58 |
M. Luc VIRY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 1 | 0,76 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 42 | 31,82 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.