Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 219 | ||
Abstentions | 73 | 33,33 | |
Votants | 146 | 66,67 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,37 | 2,05 |
Exprimés | 143 | 65,30 | 97,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 55 | 38,46 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 88 | 61,54 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 219 | ||
Abstentions | 64 | 29,22 | |
Votants | 155 | 70,78 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,46 | 0,65 |
Exprimés | 154 | 70,32 | 99,35 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 5 | 3,25 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 2 | 1,30 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 1 | 0,65 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 39 | 25,32 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 4 | 2,60 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 0 | 0,00 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 1 | 0,65 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 0 | 0,00 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 81 | 52,60 |
M. Luc VIRY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 21 | 13,64 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.