Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 656 | ||
Abstentions | 283 | 43,14 | |
Votants | 373 | 56,86 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,91 | 1,61 |
Exprimés | 367 | 55,95 | 98,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 127 | 34,60 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 240 | 65,40 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 656 | ||
Abstentions | 285 | 43,45 | |
Votants | 371 | 56,55 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,22 | 2,16 |
Exprimés | 363 | 55,34 | 97,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 2 | 0,55 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 19 | 5,23 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 2 | 0,55 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 2 | 0,55 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 2 | 0,55 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 97 | 26,72 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 6 | 1,65 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 1 | 0,28 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 7 | 1,93 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 11 | 3,03 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 3 | 0,83 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 167 | 46,01 |
M. Luc VIRY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 1 | 0,28 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 43 | 11,85 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.