Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 29 | 32,22 | |
Votants | 61 | 67,78 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 61 | 67,78 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 22 | 36,07 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 39 | 63,93 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 36 | 40,00 | |
Votants | 54 | 60,00 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 54 | 60,00 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 3 | 5,56 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 1 | 1,85 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 11 | 20,37 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 1 | 1,85 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 1 | 1,85 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 2 | 3,70 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 0 | 0,00 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 24 | 44,44 |
M. Luc VIRY (EXG) | 1 | 1,85 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 10 | 18,52 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.