Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 760 | ||
Abstentions | 360 | 47,37 | |
Votants | 400 | 52,63 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,32 | 2,50 |
Exprimés | 390 | 51,32 | 97,50 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 123 | 31,54 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 267 | 68,46 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 760 | ||
Abstentions | 356 | 46,84 | |
Votants | 404 | 53,16 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,53 | 0,99 |
Exprimés | 400 | 52,63 | 99,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 1 | 0,25 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 10 | 2,50 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 1 | 0,25 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 3 | 0,75 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 1 | 0,25 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 94 | 23,50 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 6 | 1,50 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 1 | 0,25 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 6 | 1,50 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 2 | 0,50 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 0 | 0,00 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 178 | 44,50 |
M. Luc VIRY (EXG) | 2 | 0,50 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 2 | 0,50 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 93 | 23,25 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.