Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 397 | ||
Abstentions | 145 | 36,52 | |
Votants | 252 | 63,48 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,01 | 1,59 |
Exprimés | 248 | 62,47 | 98,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 90 | 36,29 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 158 | 63,71 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 397 | ||
Abstentions | 129 | 32,49 | |
Votants | 268 | 67,51 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,01 | 1,49 |
Exprimés | 264 | 66,50 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique MAILLOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle QUERITÉ (FG) | 9 | 3,41 |
Mme Typhaine RAHAULT (EXG) | 2 | 0,76 |
Mme Christine CHASSAING (ECO) | 4 | 1,52 |
Mme Mireille DAMBRUN (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Gisèle BOULLAIS (SOC) | 71 | 26,89 |
Mme Rondro TSIZAZA (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Alain ARIPA (DVD) | 3 | 1,14 |
M. Jacques DAUTRÊME (EXD) | 4 | 1,52 |
M. Dieudonné MBALA MBALA (AUT) | 5 | 1,89 |
Mme Fatima MENTION-KARBOUBI (PRV) | 1 | 0,38 |
M. Olivier MARLEIX (UMP) | 116 | 43,94 |
M. Luc VIRY (EXG) | 2 | 0,76 |
M. Mourad SOUNI (AUT) | 1 | 0,38 |
M. Jérôme VAN DE PUTTE (FN) | 46 | 17,42 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.