Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 144 | ||
Abstentions | 57 | 39,58 | |
Votants | 87 | 60,42 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,69 | 1,15 |
Exprimés | 86 | 59,72 | 98,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 11 | 12,79 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 60 | 69,77 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 1 | 1,16 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 1 | 1,16 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 9 | 10,47 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 4 | 4,65 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.