Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 109 | ||
Abstentions | 39 | 35,78 | |
Votants | 70 | 64,22 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 70 | 64,22 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 17 | 24,29 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 43 | 61,43 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 6 | 8,57 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 1 | 1,43 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 3 | 4,29 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.