Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 176 | ||
Abstentions | 51 | 28,98 | |
Votants | 125 | 71,02 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,57 | 0,80 |
Exprimés | 124 | 70,45 | 99,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 27 | 21,77 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 81 | 65,32 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 1 | 0,81 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 1 | 0,81 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 10 | 8,06 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 1 | 0,81 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 2 | 1,61 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 1 | 0,81 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.