Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 247 | ||
Abstentions | 101 | 40,89 | |
Votants | 146 | 59,11 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,40 | 0,68 |
Exprimés | 145 | 58,70 | 99,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 27 | 18,62 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 76 | 52,41 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 5 | 3,45 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 1 | 0,69 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 2 | 1,38 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 25 | 17,24 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 1 | 0,69 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 1 | 0,69 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 1 | 0,69 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 1 | 0,69 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 5 | 3,45 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.