Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 075 | ||
Abstentions | 455 | 42,33 | |
Votants | 620 | 57,67 | |
Blancs ou nuls | 14 | 1,30 | 2,26 |
Exprimés | 606 | 56,37 | 97,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 149 | 24,59 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 235 | 38,78 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 5 | 0,83 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 8 | 1,32 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 4 | 0,66 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 142 | 23,43 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 4 | 0,66 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 5 | 0,83 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 7 | 1,16 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 9 | 1,49 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 38 | 6,27 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.