Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 503 | ||
Abstentions | 206 | 40,95 | |
Votants | 297 | 59,05 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,79 | 3,03 |
Exprimés | 288 | 57,26 | 96,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 85 | 29,51 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 120 | 41,67 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 3 | 1,04 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 2 | 0,69 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 4 | 1,39 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 47 | 16,32 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 1 | 0,35 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 1 | 0,35 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 1 | 0,35 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 3 | 1,04 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 21 | 7,29 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.