Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 141 | ||
Abstentions | 1 183 | 37,66 | |
Votants | 1 958 | 62,34 | |
Blancs ou nuls | 51 | 1,62 | 2,60 |
Exprimés | 1 907 | 60,71 | 97,40 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 580 | 30,41 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 862 | 45,20 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 7 | 0,37 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 21 | 1,10 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 10 | 0,52 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 248 | 13,00 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 14 | 0,73 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 12 | 0,63 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 15 | 0,79 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 6 | 0,31 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 132 | 6,92 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.