Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 | ||
Abstentions | 27 | 25,47 | |
Votants | 79 | 74,53 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,94 | 1,27 |
Exprimés | 78 | 73,58 | 98,73 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 19 | 24,36 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 46 | 58,97 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 1 | 1,28 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 9 | 11,54 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 3 | 3,85 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.