Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 32 | ||
Abstentions | 9 | 28,13 | |
Votants | 23 | 71,88 | |
Blancs ou nuls | 1 | 3,13 | 4,35 |
Exprimés | 22 | 68,75 | 95,65 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Karim LAANAYA (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Philippe VIGIER (NCE) | 19 | 86,36 |
Mme Anne-Laure LUCAS (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Marc GOVERNATORI (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Christian BAECKEROOT (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Guylaine BERCHER (FN) | 3 | 13,64 |
Mme Danielle ROUSSEAU (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Anne-Laure ASSAYAG (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Manuel GEORGET (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine MARCEAUX (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique GARCIA (FG) | 0 | 0,00 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.