Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 592 | ||
Abstentions | 1 034 | 39,89 | |
Votants | 1 558 | 60,11 | |
Blancs ou nuls | 58 | 2,24 | 3,72 |
Exprimés | 1 500 | 57,87 | 96,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale GOT (SOC) | 709 | 47,27 |
M. David GORDON-KRIEF (UMP) | 791 | 52,73 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 592 | ||
Abstentions | 1 011 | 39,00 | |
Votants | 1 581 | 61,00 | |
Blancs ou nuls | 19 | 0,73 | 1,20 |
Exprimés | 1 562 | 60,26 | 98,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Stéphane SAUBUSSE (VEC) | 30 | 1,92 |
Mme Géraldine DA CUNHA (ECO) | 6 | 0,38 |
M. Jean-Marc LASSERRE (DVD) | 45 | 2,88 |
M. Stéphane LE BOT (FG) | 49 | 3,14 |
Mme Pascale GOT (SOC) | 540 | 34,57 |
M. Philippe POUTOU (EXG) | 19 | 1,22 |
M. Marouani BEN HADJ SALEM (EXG) | 4 | 0,26 |
Mme Martine RODRIGUEZ (DVD) | 6 | 0,38 |
M. David GORDON-KRIEF (UMP) | 562 | 35,98 |
M. Jacques COLOMBIER (FN) | 243 | 15,56 |
M. Jean-Louis ALBENTOSA (CEN) | 40 | 2,56 |
M. Jean Claude MARTIN (PRV) | 18 | 1,15 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.