Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 58 306 | ||
Abstentions | 29 161 | 50,01 | |
Votants | 29 145 | 49,99 | |
Blancs ou nuls | 1 012 | 1,74 | 3,47 |
Exprimés | 28 133 | 48,25 | 96,53 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Anne-Yvonne LE DAIN (SOC) | 18 666 | 32,01 | 66,35 | oui |
Mme Anne BRISSAUD (PRV) | 9 467 | 16,23 | 33,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 58 306 | ||
Abstentions | 27 233 | 46,71 | |
Votants | 31 073 | 53,29 | |
Blancs ou nuls | 481 | 0,82 | 1,55 |
Exprimés | 30 592 | 52,47 | 98,45 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Maurice CHAYNES (EXG) | 101 | 0,17 | 0,33 | |
M. Nicolas JACOT (RDG) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Mme Yamina VION (FN) | 3 435 | 5,89 | 11,23 | |
M. Alain PRIVAT (CEN) | 705 | 1,20 | 2,30 | |
Mme Martine GRANIER (EXG) | 218 | 0,37 | 0,71 | |
M. René REVOL (FG) | 3 872 | 6,64 | 12,66 | |
M. Joseph FRANCIS (DVD) | 1 211 | 2,07 | 3,96 | |
M. Mustapha MAJDOUL (VEC) | 2 019 | 3,46 | 6,60 | |
Mme Anne-Yvonne LE DAIN (SOC) | 12 030 | 20,63 | 39,32 | |
M. Eric SCHMITT (ECO) | 308 | 0,52 | 1,01 | |
M. Mickaël MILHORNE (AUT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Mme Anne BRISSAUD (PRV) | 6 112 | 10,48 | 19,98 | |
M. Romain MAUGER (AUT) | 213 | 0,36 | 0,70 | |
M. Jérôme DARDOUILLET (AUT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
M. Jean-Pierre SPARFEL (EXG) | 72 | 0,12 | 0,24 | |
Mme Carole MEYER (AUT) | 68 | 0,11 | 0,22 | |
M. Mohamed HADDOUTI (CEN) | 228 | 0,39 | 0,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .