Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 103 243 | ||
Abstentions | 42 564 | 41,23 | |
Votants | 60 679 | 58,77 | |
Blancs ou nuls | 2 352 | 2,28 | 3,88 |
Exprimés | 58 327 | 56,49 | 96,12 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Robert LECOU (UMP) | 26 021 | 25,20 | 44,61 | |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 32 306 | 31,29 | 55,39 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 103 261 | ||
Abstentions | 40 486 | 39,21 | |
Votants | 62 775 | 60,79 | |
Blancs ou nuls | 809 | 0,78 | 1,29 |
Exprimés | 61 966 | 60,01 | 98,71 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Robert LECOU (UMP) | 15 734 | 15,23 | 25,39 | |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 10 573 | 10,23 | 17,06 | |
M. Philippe BRUN (DVD) | 259 | 0,25 | 0,42 | |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 2 531 | 2,45 | 4,08 | |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 2 872 | 2,78 | 4,63 | |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 531 | 0,51 | 0,86 | |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 122 | 0,11 | 0,20 | |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 234 | 0,22 | 0,38 | |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 375 | 0,36 | 0,61 | |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 2 456 | 2,37 | 3,96 | |
M. Yvan GARCIA (FG) | 5 055 | 4,89 | 8,16 | |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 19 717 | 19,09 | 31,82 | |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 135 | 0,13 | 0,22 | |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 314 | 0,30 | 0,51 | |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 97 | 0,09 | 0,16 | |
M. Hadj MADANI (CEN) | 961 | 0,93 | 1,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .