Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 389 | ||
Abstentions | 133 | 34,19 | |
Votants | 256 | 65,81 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,80 | 2,73 |
Exprimés | 249 | 64,01 | 97,27 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 78 | 31,33 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 171 | 68,67 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 389 | ||
Abstentions | 121 | 31,11 | |
Votants | 268 | 68,89 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,51 | 0,75 |
Exprimés | 266 | 68,38 | 99,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 39 | 14,66 |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 29 | 10,90 |
M. Philippe BRUN (DVD) | 1 | 0,38 |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 3 | 1,13 |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 33 | 12,41 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 5 | 1,88 |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 3 | 1,13 |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 15 | 5,64 |
M. Yvan GARCIA (FG) | 39 | 14,66 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 91 | 34,21 |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 2 | 0,75 |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Hadj MADANI (CEN) | 6 | 2,26 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.