Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 974 | ||
Abstentions | 33 740 | 35,16 | |
Votants | 62 234 | 64,84 | |
Blancs ou nuls | 1 076 | 1,12 | 1,73 |
Exprimés | 61 158 | 63,72 | 98,27 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme France JAMET (FN) | 12 085 | 12,59 | 19,76 | |
M. Gilles D'ETTORE (UMP) | 22 826 | 23,78 | 37,32 | |
M. Sébastien DENAJA (SOC) | 26 247 | 27,34 | 42,92 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 983 | ||
Abstentions | 36 335 | 37,86 | |
Votants | 59 648 | 62,14 | |
Blancs ou nuls | 878 | 0,91 | 1,47 |
Exprimés | 58 770 | 61,23 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Michel COLAS (DVD) | 436 | 0,45 | 0,74 | |
M. Carmelo MARTELLI (AUT) | 142 | 0,14 | 0,24 | |
Mme France JAMET (FN) | 12 959 | 13,50 | 22,05 | |
M. Serge JENE (ALLI) | 411 | 0,42 | 0,70 | |
M. Sébastien ANDRAL (FG) | 5 516 | 5,74 | 9,39 | |
Mme Adeline BERARD (ECO) | 688 | 0,71 | 1,17 | |
M. Gilles D'ETTORE (UMP) | 19 100 | 19,89 | 32,50 | |
Mme Brigitte MOULIN (EXG) | 270 | 0,28 | 0,46 | |
M. Sébastien DENAJA (SOC) | 18 422 | 19,19 | 31,35 | |
Mme Valérie PARINGAUX (AUT) | 107 | 0,11 | 0,18 | |
M. Olivier GOUDOU (ECO) | 284 | 0,29 | 0,48 | |
Mme Marie PINCE (REG) | 435 | 0,45 | 0,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.