Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 863 | ||
Abstentions | 298 | 34,53 | |
Votants | 565 | 65,47 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,51 | 2,30 |
Exprimés | 552 | 63,96 | 97,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 309 | 55,98 |
M. François JOLIVET (UMP) | 243 | 44,02 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 863 | ||
Abstentions | 316 | 36,62 | |
Votants | 547 | 63,38 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,58 | 0,91 |
Exprimés | 542 | 62,80 | 99,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SOC) | 258 | 47,60 |
Mme Caroline GAUTHIER (VEC) | 5 | 0,92 |
Mme Elisabeth MILON (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle LEVEQUE (DVD) | 2 | 0,37 |
M. Stève SORIA (CEN) | 3 | 0,55 |
Mme Aline PORNET (FG) | 1 | 0,18 |
Mme Liliane BLANC (FG) | 15 | 2,77 |
Mme Véronique LOGIE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François JOLIVET (UMP) | 197 | 36,35 |
M. Patrick BOUYAT (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie SULLY (FN) | 61 | 11,25 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.